专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1782%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211-213期 | 小 | 0211期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0210期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0209期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0206期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0204期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0202期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0201期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 大 | 0199期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0198期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0195期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0193期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0192期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0191期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0190期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 大 | 0187期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0184期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0181期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0178期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 大 | 0175期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0174期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0171期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0168期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0167期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0165期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0163期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 大 | 0162期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0161期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0160期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0158期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0155期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0152期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0151期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0150期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0148期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0146期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 大 | 0145期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 大 | 0144期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0140期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 大 | 0139期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0136期 | 3,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发系统彩票【中彩网-昆仑】双色球20007…
开奖公告双色球上期开奖结果:03 04 05 10 16 32 和值70 大小比1:5 奇偶比2:4 三区比为4:1:1。 双色球本期红球四区出号分析: 一区:上期开出3枚,近5期开出5枚......
大发快三无锡“90后”首次买刮刮乐 喜中“好…
走势图表“平时只买双色球,这是第一次买刮刮乐,没想到就中了40万元的头奖,都不敢相信自己的眼睛。”近日,周先生拿着中奖彩票来到无锡市福彩中心,领取了40万元......
大发快三福州彩民守号2个月喜中双色球511…
彩票资讯双色球第2019052期开奖,全国惊爆153注一等奖,福建揽获6注,诞生了5位大奖得主。5月8日一早,福州闽侯的大奖得主老何(化姓)来到福彩中心,兑领了自己......
大发快三北京丰台区“80后”彩民喜中福彩3D…
开奖公告福彩3D第123期开奖,开奖号码是“157”,当期中奖金额179万多元,北京丰台区一位“80后”彩民独得65万多元。大发快三大小单双口诀 据悉,这位“80后”彩民在彩......
大发快三 连赌不中竟盗窃彩票,博彩男子被…
走势图表大发快三精准计划app 沙洋县高阳镇一男子痴迷博彩,近日连投数千元仍与大奖无缘,一气之下该男子竟盗窃了近两万元彩票。25日,沙洋县公安局高阳派出所成......
大发快三 甘肃“快3”上市三周年 4000万元大…
彩票资讯在福彩“快3”游戏在甘肃省上市三周年之际,为回馈广大彩民对福彩“快3”游戏的支持,甘肃省福彩中心于8月28日起在全省范围内开展了“快3”游戏4000万元大派......
大发快三湖北明天启动“快3”8000万派奖派奖…
开奖公告湖北省福彩中心于日前披露,9月1日起(本周四),福彩“快3”游戏将启动8000万元派奖活动,返奖率直接飙升至66.67%。这是湖北福彩针对“快3”游戏在今年开展......
大发快三彩吧资讯大乐透19117期开出4注一…
走势图表体彩大乐透第19117期开奖,前区开出号码“01、18、21、25、35”,后区开出号码“07、08”。本期是新规则上市后的第99期开奖,以2.71亿元的全国发行量,为社会......
大发快三大乐透9月盘点:48注千万头奖 筹…
彩票资讯体彩大乐透共开奖13期(第19102期至第19114期),期间全国共开出48注一等奖,清一色为千万元大奖,平均每注奖金1150万元。当月通过37.65亿元的全国发行量......
大发快三亳州福彩关爱患病站主 暖心送去慰…
开奖公告近日,亳州市福彩中心慰问小组一行人,前往身患重病的福彩站主家,对患者亲切慰问并送上慰问金。大发快三1分钟全天计划 34岁的洪翠云是亳州福彩34170113......